АКТУАЛЕН НА ИЮНЬ 2019
Примерные расценки на снятие\установку АКПП (Вариатора, DSG), цена в рублях за операцию*.
Стоимость снятия агрегата как правило составляет 40% от стоимости снятия\установки, установка АКПП на автомобиль соответственно 60%.
*Стоимость данной операции может изменяться в меньшую или большую сторону в зависимости от модели автомобиля.
Расценки на обслуживание АКПП (цена в рублях за операцию)
Операция | Стоимость, руб. | Комментарий |
ЗАМЕНА МАСЛА в АКПП с фильтром и прокачкой системы(100% -я замена) | от 2 500 | Рекомендуемый интервал замены масла в АКПП: первая замена на 60-70 тыс. км., далее каждые 40 тыс. км. Цена указана с учетом скидки 30% на работы, при покупке масла в АКПП Сервис. При замене масла в АКПП с материалами заказчика стоимость составит 3 000 руб. Включает в себя снятие\установку поддона АКПП, чистку магнитов, замену масляного фильтра, заливку масла и установку его уровня. |
ЗАМЕНА МАСЛА АКПП, Вариаторе, DSG с применением адаптера для АКПП с теплообменником, с фильтром и прокачкой системы(100% -я замена) | от 3 000 | Включает в себя снятие\установку теплообменника, замену его на спец. АДАПТЕР, прокачку системы, заливку масла и установку его уровня. Цена указана с учетом скидки 30% на работы, при условии покупки масла в АКПП Сервис. При замене масла с материалами заказчика стоимость составит 3500 руб. |
Частичная замена масла в АКПП* | от 700 | Слить\залить |
Проверка уровня масла в АКПП | от 100 | При наличии заводского щупа |
Проверка уровня масла в АКПП с использованием спецщупа | от 200 | Например все Мерседесы после 1996 г.в. |
Проверка уровня масла в АКПП на подъёмнике | от 300 | Большинство Audi,VW, некоторые модели Toyota после 2003 г.в. |
Установка уровня масла (доливка) | от 100 | В зависимости от модели и способа доливки |
Примерные расценки на РЕМОНТ АКПП (цена в рублях за операцию)